2025 List of Developing Countries (source:  World Bank data)
	 	
			
			Print
 		
	
	
	Modified on: Fri, 23 May, 2025 at  2:19 PM
	
	
	
		 
 
| Country Name | Alpha-2 code | Alpha-3 code | Numeric code | ISO 3166-2 codes | 
| Afghanistan | AF | AFG | 4 | ISO 3166-2:AF | 
| Albania | AL | ALB | 8 | ISO 3166-2:AL | 
| Algeria | DZ | DZA | 12 | ISO 3166-2:DZ | 
| American Samoa | AS | ASM | 16 | ISO 3166-2:AS | 
| Angola | AO | AGO | 24 | ISO 3166-2:AO | 
| Antigua and Barbuda | AG | ATG | 28 | ISO 3166-2:AG | 
| Argentina | AR | ARG | 32 | ISO 3166-2:AR | 
| Armenia | AM | ARM | 51 | ISO 3166-2:AM | 
| Azerbaijan | AZ | AZE | 31 | ISO 3166-2:AZ | 
| Bangladesh | BD | BGD | 50 | ISO 3166-2:BD | 
| Belarus | BY | BLR | 112 | ISO 3166-2:BY | 
| Belize | BZ | BLZ | 84 | ISO 3166-2:BZ | 
| Benin | BJ | BEN | 204 | ISO 3166-2:BJ | 
| Bhutan | BT | BTN | 64 | ISO 3166-2:BT | 
| Bolivia (Plurinational State of) | BO | BOL | 68 | ISO 3166-2:BO | 
| Bosnia and Herzegovina | BA | BIH | 70 | ISO 3166-2:BA | 
| Botswana | BW | BWA | 72 | ISO 3166-2:BW | 
| Brazil | BR | BRA | 76 | ISO 3166-2:BR | 
| Bulgaria | BG | BGR | 100 | ISO 3166-2:BG | 
| Burkina Faso | BF | BFA | 854 | ISO 3166-2:BF | 
| Burundi | BI | BDI | 108 | ISO 3166-2:BI | 
| Cabo Verde | CV | CPV | 132 | ISO 3166-2:CV | 
| Cambodia | KH | KHM | 116 | ISO 3166-2:KH | 
| Cameroon | CM | CMR | 120 | ISO 3166-2:CM | 
| Central African Republic (the) | CF | CAF | 140 | ISO 3166-2:CF | 
| Chad | TD | TCD | 148 | ISO 3166-2:TD | 
| Chile | CL | CHL | 152 | ISO 3166-2:CL | 
| China | CN | CHN | 156 | ISO 3166-2:CN | 
| Colombia | CO | COL | 170 | ISO 3166-2:CO | 
| Comoros (the) | KM | COM | 174 | ISO 3166-2:KM | 
| Congo (the Democratic Republic of the) | CD | COD | 180 | ISO 3166-2:CD | 
| Congo (the) | CG | COG | 178 | ISO 3166-2:CG | 
| Costa Rica | CR | CRI | 188 | ISO 3166-2:CR | 
| Côte d'Ivoire | CI | CIV | 384 | ISO 3166-2:CI | 
| Cuba | CU | CUB | 192 | ISO 3166-2:CU | 
| Djibouti | DJ | DJI | 262 | ISO 3166-2:DJ | 
| Dominica | DM | DMA | 212 | ISO 3166-2:DM | 
| Dominican Republic (the) | DO | DOM | 214 | ISO 3166-2:DO | 
| Ecuador | EC | ECU | 218 | ISO 3166-2:EC | 
| Egypt | EG | EGY | 818 | ISO 3166-2:EG | 
| El Salvador | SV | SLV | 222 | ISO 3166-2:SV | 
| Equatorial Guinea | GQ | GNQ | 226 | ISO 3166-2:GQ | 
| Eritrea | ER | ERI | 232 | ISO 3166-2:ER | 
| Ethiopia | ET | ETH | 231 | ISO 3166-2:ET | 
| Fiji | FJ | FJI | 242 | ISO 3166-2:FJ | 
| Gabon | GA | GAB | 266 | ISO 3166-2:GA | 
| Gambia (the) | GM | GMB | 270 | ISO 3166-2:GM | 
| Georgia | GE | GEO | 268 | ISO 3166-2:GE | 
| Ghana | GH | GHA | 288 | ISO 3166-2:GH | 
| Grenada | GD | GRD | 308 | ISO 3166-2:GD | 
| Guatemala | GT | GTM | 320 | ISO 3166-2:GT | 
| Guinea | GN | GIN | 324 | ISO 3166-2:GN | 
| Guinea-Bissau | GW | GNB | 624 | ISO 3166-2:GW | 
| Guyana | GY | GUY | 328 | ISO 3166-2:GY | 
| Haiti | HT | HTI | 332 | ISO 3166-2:HT | 
| Honduras | HN | HND | 340 | ISO 3166-2:HN | 
| India | IN | IND | 356 | ISO 3166-2:IN | 
| Indonesia | ID | IDN | 360 | ISO 3166-2:ID | 
| Iran (Islamic Republic of) | IR | IRN | 364 | ISO 3166-2:IR | 
| Iraq | IQ | IRQ | 368 | ISO 3166-2:IQ | 
| Jamaica | JM | JAM | 388 | ISO 3166-2:JM | 
| Jordan | JO | JOR | 400 | ISO 3166-2:JO | 
| Kazakhstan | KZ | KAZ | 398 | ISO 3166-2:KZ | 
| Kenya | KE | KEN | 404 | ISO 3166-2:KE | 
| Kiribati | KI | KIR | 296 | ISO 3166-2:KI | 
| Korea (the Democratic People's Republic of) | KP | PRK | 408 | ISO 3166-2:KP | 
| Kyrgyzstan | KG | KGZ | 417 | ISO 3166-2:KG | 
| Lao People's Democratic Republic (the) | LA | LAO | 418 | ISO 3166-2:LA | 
| Latvia | LV | LVA | 428 | ISO 3166-2:LV | 
| Lebanon | LB | LBN | 422 | ISO 3166-2:LB | 
| Lesotho | LS | LSO | 426 | ISO 3166-2:LS | 
| Liberia | LR | LBR | 430 | ISO 3166-2:LR | 
| Libya | LY | LBY | 434 | ISO 3166-2:LY | 
| Lithuania | LT | LTU | 440 | ISO 3166-2:LT | 
| Macedonia (the former Yugoslav Republic of) | MK | MKD | 807 | ISO 3166-2:MK | 
| Madagascar | MG | MDG | 450 | ISO 3166-2:MG | 
| Malawi | MW | MWI | 454 | ISO 3166-2:MW | 
| Malaysia | MY | MYS | 458 | ISO 3166-2:MY | 
| Maldives | MV | MDV | 462 | ISO 3166-2:MV | 
| Mali | ML | MLI | 466 | ISO 3166-2:ML | 
| Marshall Islands (the) | MH | MHL | 584 | ISO 3166-2:MH | 
| Mauritania | MR | MRT | 478 | ISO 3166-2:MR | 
| Mauritius | MU | MUS | 480 | ISO 3166-2:MU | 
| Mayotte | YT | MYT | 175 | ISO 3166-2:YT | 
| Mexico | MX | MEX | 484 | ISO 3166-2:MX | 
| Micronesia (Federated States of) | FM | FSM | 583 | ISO 3166-2:FM | 
| Moldova (the Republic of) | MD | MDA | 498 | ISO 3166-2:MD | 
| Mongolia | MN | MNG | 496 | ISO 3166-2:MN | 
| Montenegro | ME | MNE | 499 | ISO 3166-2:ME | 
| Morocco | MA | MAR | 504 | ISO 3166-2:MA | 
| Mozambique | MZ | MOZ | 508 | ISO 3166-2:MZ | 
| Myanmar | MM | MMR | 104 | ISO 3166-2:MM | 
| Namibia | NA | NAM | 516 | ISO 3166-2:NA | 
| Nepal | NP | NPL | 524 | ISO 3166-2:NP | 
| Nicaragua | NI | NIC | 558 | ISO 3166-2:NI | 
| Niger (the) | NE | NER | 562 | ISO 3166-2:NE | 
| Nigeria | NG | NGA | 566 | ISO 3166-2:NG | 
| North Macedonia | MK | MKD | 807 | ISO 3166-2:MK | 
| Pakistan | PK | PAK | 586 | ISO 3166-2:PK | 
| Palau | PW | PLW | 585 | ISO 3166-2:PW | 
| Palestine, State Of | PS | PSE | 275 | ISO 3166-2:PS | 
| Panama | PA | PAN | 591 | ISO 3166-2:PA | 
| Papua New Guinea | PG | PNG | 598 | ISO 3166-2:PG | 
| Paraguay | PY | PRY | 600 | ISO 3166-2:PY | 
| Peru | PE | PER | 604 | ISO 3166-2:PE | 
| Philippines (the) | PH | PHL | 608 | ISO 3166-2:PH | 
| Romania | RO | ROU | 642 | ISO 3166-2:RO | 
| Russian Federation (the) | RU | RUS | 643 | ISO 3166-2:RU | 
| Rwanda | RW | RWA | 646 | ISO 3166-2:RW | 
| Saint Kitts and Nevis | KN | KNA | 659 | ISO 3166-2:KN | 
| Saint Lucia | LC | LCA | 662 | ISO 3166-2:LC | 
| Saint Vincent and the Grenadines | VC | VCT | 670 | ISO 3166-2:VC | 
| Samoa | WS | WSM | 882 | ISO 3166-2:WS | 
| Sao Tome and Principe | ST | STP | 678 | ISO 3166-2:ST | 
| Senegal | SN | SEN | 686 | ISO 3166-2:SN | 
| Serbia | RS | SRB | 688 | ISO 3166-2:RS | 
| Seychelles | SC | SYC | 690 | ISO 3166-2:SC | 
| Sierra Leone | SL | SLE | 694 | ISO 3166-2:SL | 
| Solomon Islands | SB | SLB | 90 | ISO 3166-2:SB | 
| Somalia | SO | SOM | 706 | ISO 3166-2:SO | 
| South Africa | ZA | ZAF | 710 | ISO 3166-2:ZA | 
| South Sudan | SS | SSD | 728 | ISO 3166-2:SS | 
| Sri Lanka | LK | LKA | 144 | ISO 3166-2:LK | 
| Sudan (the) | SD | SDN | 729 | ISO 3166-2:SD | 
| Suriname | SR | SUR | 740 | ISO 3166-2:SR | 
| Swaziland | SZ | SWZ | 748 | ISO 3166-2:SZ | 
| Syrian Arab Republic | SY | SYR | 760 | ISO 3166-2:SY | 
| Tajikistan | TJ | TJK | 762 | ISO 3166-2:TJ | 
| Tanzania, United Republic of | TZ | TZA | 834 | ISO 3166-2:TZ | 
| Thailand | TH | THA | 764 | ISO 3166-2:TH | 
| Timor-Leste | TL | TLS | 626 | ISO 3166-2:TL | 
| Togo | TG | TGO | 768 | ISO 3166-2:TG | 
| Tonga | TO | TON | 776 | ISO 3166-2:TO | 
| Tunisia | TN | TUN | 788 | ISO 3166-2:TN | 
| Turkey | TR | TUR | 792 | ISO 3166-2:TR | 
| Turkmenistan | TM | TKM | 795 | ISO 3166-2:TM | 
| Tuvalu | TV | TUV | 798 | ISO 3166-2:TV | 
| Uganda | UG | UGA | 800 | ISO 3166-2:UG | 
| Ukraine | UA | UKR | 804 | ISO 3166-2:UA | 
| Uruguay | UY | URY | 858 | ISO 3166-2:UY | 
| Uzbekistan | UZ | UZB | 860 | ISO 3166-2:UZ | 
| Vanuatu | VU | VUT | 548 | ISO 3166-2:VU | 
| Venezuela (Bolivarian Republic of) | VE | VEN | 862 | ISO 3166-2:VE | 
| Viet Nam | VN | VNM | 704 | ISO 3166-2:VN | 
| Yemen | YE | YEM | 887 | ISO 3166-2:YE | 
| Zambia | ZM | ZMB | 894 | ISO 3166-2:ZM | 
| Zimbabwe | ZW | ZWE | 716 | ISO 3166-2:ZW | 
 
	
	
	
		
		
										Did you find it helpful?
								Yes
								No
Send feedback	Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.